
Кабели для буксируемых цепей и робототехники
В качестве гибкого соединительного и контрольного кабеля для высоких электрических и легких и средних механических требований в буксируемых цепях и в подвижных механизмах, в машиностроении и при строительстве промышленных сооружений
Артикул: | 04.09.2005 |
Материал жилы: | Медная |
Класс гибкости жилы: | 5 |
Материал изоляции: | ПВХ (PVC) |
Материал оболочки: | ПВХ (PVC) |
Напряжение: |
300/500 V 600 V |
Рабочая температура - НИЖНИЙ предел (не выше): | -40 |
Рабочая температура - ВЕРХНИЙ предел (не ниже): | 90 |
Маркировка жил: | Цифровая |
Дополнительные свойства: | Подходит для кабельных буксируемых цепей |
В качестве особо гибкого соединительного и контрольного кабеля для высоких электрических и нормальных механических требований в буксируемых цепях и в подвижных системах привода, в машиностроении и при строительстве промышленных сооружений.
Артикул: | 04.09.2010 |
Материал жилы: | Медная |
Класс гибкости жилы: | 6 |
Материал изоляции: | ПВХ (PVC) |
Материал оболочки: | ПВХ (PVC) |
Напряжение: |
300/500 V 600 V |
Рабочая температура - НИЖНИЙ предел (не выше): | -40 |
Рабочая температура - ВЕРХНИЙ предел (не ниже): | 90 |
Маркировка жил: | Цифровая |
Дополнительные свойства: | Подходит для кабельных буксируемых цепей |
В качестве особо гибкого соединительного и контрольного кабеля для высоких электрических и механических требований в буксируемых цепях и в подвижных системах привода (или в подвижных механизмах), в машиностроении и при строительстве промышленных сооружений.
Артикул: | 04.09.2015 |
Материал жилы: | Медная |
Класс гибкости жилы: | 6 |
Материал изоляции: | Пелон 2 (Pelon®2) |
Материал оболочки: | Полиуретан (PUR) |
Напряжение: | 0,6/1 KV |
Рабочая температура - НИЖНИЙ предел (не выше): | -50 |
Рабочая температура - ВЕРХНИЙ предел (не ниже): | 80 |
Маркировка жил: | Цифровая |
Дополнительные свойства: |
Подходит для кабельных буксируемых цепей Стойкость к УФ излучению |
В качестве гибкого экранированного соединительного и контрольного кабеля для обеспечения ЭМС совместимости при высоких электрических и легких, средних механических требований в буксируемых цепях и в подвижных механизмах, в машиностроении и при строительстве промышленных сооружений.
Артикул: | 04.09.2020 |
Материал жилы: | Медная |
Класс гибкости жилы: | 5 |
Материал изоляции: | ПВХ (PVC) |
Общий экран: | Оплётка |
Материал оболочки: | ПВХ (PVC) |
Напряжение: |
300/500 V 600 V |
Рабочая температура - НИЖНИЙ предел (не выше): | -40 |
Рабочая температура - ВЕРХНИЙ предел (не ниже): | 90 |
Маркировка жил: | Цифровая |
Дополнительные свойства: | Подходит для кабельных буксируемых цепей |
В качестве особо гибкого экранированного соединительного и контрольного кабеля для обеспечения ЭМС совместимости при высоких электрических и нормальных механических требованиях в буксируемых цепях и в подвижных системах привода, в машиностроении и при строительстве промышленых сооружений.
Артикул: | 04.09.2025 |
Материал жилы: | Медная |
Класс гибкости жилы: | 6 |
Материал изоляции: | ПВХ (PVC) |
Общий экран: | Оплётка |
Материал оболочки: | ПВХ (PVC) |
Напряжение: |
300/500 V 600 V |
Рабочая температура - НИЖНИЙ предел (не выше): | -40 |
Рабочая температура - ВЕРХНИЙ предел (не ниже): | 90 |
Маркировка жил: | Цифровая |
Дополнительные свойства: | Подходит для кабельных буксируемых цепей |
В качестве особо гибкого экранированного соединительного и контрольного кабеля для обеспечения электромагнитной совместимости (ЭМС) при высоких хэлектрических и механических ребований в буксируемых цепях и в подвижных системах привода, в машиностроении и при строительстве промышленных сооружений.
Артикул: | 04.09.1930 |
Материал жилы: | Медная |
Класс гибкости жилы: | 6 |
Материал изоляции: | Пелон 2 (Pelon®2) |
Общий экран: | Оплётка |
Материал оболочки: | Полиуретан (PUR) |
Напряжение: | 0,6/1 KV |
Рабочая температура - НИЖНИЙ предел (не выше): | -50 |
Рабочая температура - ВЕРХНИЙ предел (не ниже): | 80 |
Маркировка жил: | Цифровая |
Дополнительные свойства: |
Подходит для кабельных буксируемых цепей Стойкость к УФ излучению |
В качестве особо гибкого электронного кабеля для передачи данных и сигналов для нормальных требований в буксируемых цепях и подвижных системах привода.
Артикул: | 04.10.2005 |
Материал жилы: | Медная |
Класс гибкости жилы: | 6 |
Материал изоляции: | Пелон 2 (Pelon®2) |
Материал оболочки: | ПВХ (PVC) |
Напряжение: | 300 V |
Рабочая температура - НИЖНИЙ предел (не выше): | -40 |
Рабочая температура - ВЕРХНИЙ предел (не ниже): | 80 |
Маркировка жил: | Цветовая |
Дополнительные свойства: | Подходит для кабельных буксируемых цепей |
Особо гибкий электронный кабель для передачи данных и сигналов для высоких требований в буксируемых цепях и в подвижных системах привода.
Артикул: | 04.10.2010 |
Материал жилы: | Медная |
Класс гибкости жилы: | 6 |
Материал изоляции: | Пелон 2 (Pelon®2) |
Материал оболочки: | Полиуретан (PUR) |
Напряжение: | 300 V |
Рабочая температура - НИЖНИЙ предел (не выше): | -50 |
Рабочая температура - ВЕРХНИЙ предел (не ниже): | 80 |
Маркировка жил: | Цветовая |
Дополнительные свойства: |
Подходит для кабельных буксируемых цепей Стойкость к УФ излучению |
Экранированный особо гибкий электронный кабель для передачи данных и сигналов для нормальных требований в буксируемых цепях и в подвижных системах привода.
Артикул: | 04.10.2015 |
Материал жилы: | Медная |
Класс гибкости жилы: | 6 |
Материал изоляции: | Пелон 2 (Pelon®2) |
Общий экран: | Оплётка |
Материал оболочки: | ПВХ (PVC) |
Напряжение: | 300 V |
Рабочая температура - НИЖНИЙ предел (не выше): | -40 |
Рабочая температура - ВЕРХНИЙ предел (не ниже): | 80 |
Маркировка жил: | Цветовая |
Дополнительные свойства: | Подходит для кабельных буксируемых цепей |
Экранированный особо гибкий электронный кабель для передачи данных и сигналов для высоких механических требований в буксируемых цепях и в подвижных системах электрооборудования, механизмах и подъемно-транспортных системах.
Артикул: | 04.10.2020 |
Материал жилы: | Медная |
Класс гибкости жилы: | 6 |
Материал изоляции: | Пелон 2 (Pelon®2) |
Общий экран: | Оплётка |
Материал оболочки: | Полиуретан (PUR) |
Напряжение: | 300 V |
Рабочая температура - НИЖНИЙ предел (не выше): | -50 |
Рабочая температура - ВЕРХНИЙ предел (не ниже): | 80 |
Маркировка жил: | Цветовая |
Дополнительные свойства: |
Подходит для кабельных буксируемых цепей Стойкость к УФ излучению |
Экранированный особо гибкий электронный кабель c витыми парами для передачи данных и сигналов, для нормальных требований в буксируемых цепях и в подвижных системах привода, в механизмах, робототехнике и подъемно-транспортных системах.
Артикул: | 04.10.2025 |
Материал жилы: | Медная |
Класс гибкости жилы: | 6 |
Материал изоляции: | Пелон 2 (Pelon®2) |
Общий экран: | Оплётка |
Материал оболочки: | ПВХ (PVC) |
Напряжение: | 300 V |
Рабочая температура - НИЖНИЙ предел (не выше): | -40 |
Рабочая температура - ВЕРХНИЙ предел (не ниже): | 80 |
Маркировка жил: | Цветовая |
Дополнительные свойства: |
Витая пара (тройка, четверка) Подходит для кабельных буксируемых цепей |
Экранированный особо гибкий электронный кабель c витыми парами для передачи данных и сигналов, для высоких требований в буксируемых цепях и в подвижных системах привода, в механизмах, робототехнике и подъемно-транспортных системах.
Артикул: | 04.10.1930 |
Материал жилы: | Медная |
Класс гибкости жилы: | 6 |
Материал изоляции: | Пелон 2 (Pelon®2) |
Общий экран: | Оплётка |
Материал оболочки: | Полиуретан (PUR) |
Напряжение: | 300 V |
Рабочая температура - НИЖНИЙ предел (не выше): | -50 |
Рабочая температура - ВЕРХНИЙ предел (не ниже): | 80 |
Маркировка жил: | Цветовая |
Дополнительные свойства: |
Витая пара (тройка, четверка) Подходит для кабельных буксируемых цепей Стойкость к УФ излучению |
Используется в качестве контрольного, соединительного кабеля, для повышенных требований, в буксируемых цепях и подвижных механизмах, а так же в крановых и подъемно-конвейерных системах. Для прокладки в сухих и влажных помещениях и для наружной прокладки.
Артикул: | 04.11.2005 |
Материал жилы: | Медная |
Класс гибкости жилы: | 6 |
Материал изоляции: | ПВХ (PVC) |
Материал оболочки: | ПВХ (PVC) |
Напряжение: | 600 V |
Рабочая температура - НИЖНИЙ предел (не выше): | -40 |
Рабочая температура - ВЕРХНИЙ предел (не ниже): | 80 |
Маркировка жил: | Цифровая |
Дополнительные свойства: |
Подходит для кабельных буксируемых цепей Стойкость к УФ излучению |
Используется в качестве контрольного, соединительного кабеля для высоких требований; в буксируемых цепях и подвижных механизмах, а так же в крановых и подъемно-конвейерных системах. Для прокладки в сухих и влажных помещениях и для наружной прокладки.
Артикул: | 04.11.2010 |
Материал жилы: | Медная |
Класс гибкости жилы: | 6 |
Материал изоляции: | Пелон (Pelon®) |
Материал оболочки: | Полиуретан (PUR) |
Напряжение: | 0,6/1 KV |
Рабочая температура - НИЖНИЙ предел (не выше): | -40 |
Рабочая температура - ВЕРХНИЙ предел (не ниже): | 80 |
Маркировка жил: | Цифровая |
Дополнительные свойства: |
Подходит для кабельных буксируемых цепей Стойкость к УФ излучению |
Используется в качестве контрольного, соединительного кабеля, для особо высоких требований; в буксируемых цепях и подвижных механизмах, а так же в крановых и подъемно-конвеерных системах. Для прокладки в сухих и влажных помещениях, для наружной прокладки.
Артикул: | 04.11.2015 |
Материал жилы: | Медная |
Класс гибкости жилы: | 6 |
Материал изоляции: | Пелон (Pelon®) |
Материал оболочки: | Термопласт (TPE) |
Напряжение: | 300/500 V |
Рабочая температура - НИЖНИЙ предел (не выше): | -40 |
Рабочая температура - ВЕРХНИЙ предел (не ниже): | 100 |
Маркировка жил: | Цифровая |
Дополнительные свойства: |
Подходит для кабельных буксируемых цепей Стойкость к УФ излучению |
Используется в качестве контрольного, соединительного кабеля, для повышенных требований; в буксируемых цепях и подвижных механизмах, а так же в крановых и подъемно-конвейерных системах. Для прокладки в сухих и влажных помещениях и наружной прокладки.
Артикул: | 04.11.2020 |
Материал жилы: | Медная |
Класс гибкости жилы: | 6 |
Материал изоляции: | ПВХ (PVC) |
Общий экран: | Оплётка |
Материал оболочки: | ПВХ (PVC) |
Напряжение: | 600 V |
Рабочая температура - НИЖНИЙ предел (не выше): | -40 |
Рабочая температура - ВЕРХНИЙ предел (не ниже): | 80 |
Маркировка жил: | Цифровая |
Дополнительные свойства: |
Подходит для кабельных буксируемых цепей Стойкость к УФ излучению |
Используется в качестве контрольного, соединительного кабеля, для высоких требований; в буксируемых цепях и подвижных механизмах, а так же в крановых и подъемно-конвейерных системах. Для прокладки в сухих и влажных помещениях, для наружной прокладки.
Артикул: | 04.11.2025 |
Материал жилы: | Медная |
Класс гибкости жилы: | 6 |
Материал изоляции: | Пелон (Pelon®) |
Общий экран: | Оплётка |
Материал оболочки: | Полиуретан (PUR) |
Напряжение: | 0,6/1 KV |
Рабочая температура - НИЖНИЙ предел (не выше): | -40 |
Рабочая температура - ВЕРХНИЙ предел (не ниже): | 80 |
Маркировка жил: | Цифровая |
Дополнительные свойства: |
Подходит для кабельных буксируемых цепей Стойкость к УФ излучению |
Используется в качестве контрольного, соединительного кабеля, для особо высоких требований; в буксируемых цепях и подвижных механизмах, а так же в крановых и подъемно-конвейерных системах. Для прокладки в сухих и влажных помещениях, для наружной прокладки.
Артикул: | 04.11.1930 |
Материал жилы: | Медная |
Класс гибкости жилы: | 6 |
Материал изоляции: | Пелон (Pelon®) |
Общий экран: | Оплётка |
Материал оболочки: | Термопласт (TPE) |
Напряжение: | 300/500 V |
Рабочая температура - НИЖНИЙ предел (не выше): | -40 |
Рабочая температура - ВЕРХНИЙ предел (не ниже): | 100 |
Маркировка жил: | Цифровая |
Дополнительные свойства: |
Стойкость к УФ излучению Подходит для кабельных буксируемых цепей |
Экранированный кабель с витыми парами, используется для передачи сигналов для повышенных требований; как в буксируемых цепях, так и в подвижных механизмах, а так же в крановых и подъемно-конвеерных системах. Для прокладки в сухих и влажных помещениях, для наружной прокладки.
Артикул: | 04.15.05 |
Материал жилы: | Медная |
Класс гибкости жилы: | 6 |
Материал изоляции: | Пелон (Pelon®) |
Общий экран: | Оплётка |
Материал оболочки: | ПВХ (PVC) |
Напряжение: | 300 V |
Рабочая температура - НИЖНИЙ предел (не выше): | -20 |
Рабочая температура - ВЕРХНИЙ предел (не ниже): | 80 |
Маркировка жил: | Цветовая |
Дополнительные свойства: |
Витая пара (тройка, четверка) Подходит для кабельных буксируемых цепей Стойкость к УФ излучению |
Экранированный кабель с витыми парами, используется для передачи сигналов при прокладке в условиях высоких требований; в буксируемых цепях и подвижных механизмах, а так же в крановых и подъемно-конвейерных системах. Для прокладки в сухих и влажных помещениях и наружной прокладки.
Артикул: | 04.15.10 |
Материал жилы: | Медная |
Класс гибкости жилы: | 6 |
Материал изоляции: | Пелон (Pelon®) |
Общий экран: | Оплётка |
Материал оболочки: | Полиуретан (PUR) |
Напряжение: | 300 V |
Рабочая температура - НИЖНИЙ предел (не выше): | -40 |
Рабочая температура - ВЕРХНИЙ предел (не ниже): | 80 |
Маркировка жил: | Цветовая |
Дополнительные свойства: |
Витая пара (тройка, четверка) Подходит для кабельных буксируемых цепей Стойкость к УФ излучению |
Экранированный кабель с витыми парами используется для передачи сигналов для особо высоких требований; в буксируемых цепях и подвижных механизмах, а так же в крановых и подъемно-конвеерных системах. Для прокладки в сухих и влажных помещениях и наружной прокладки.
Артикул: | 04.15.15 |
Материал жилы: | Медная |
Класс гибкости жилы: | 6 |
Материал изоляции: | Пелон (Pelon®) |
Общий экран: | Оплётка |
Материал оболочки: | Термопласт (TPE) |
Напряжение: | 300 V |
Рабочая температура - НИЖНИЙ предел (не выше): | -40 |
Рабочая температура - ВЕРХНИЙ предел (не ниже): | 100 |
Маркировка жил: | Цветовая |
Дополнительные свойства: |
Витая пара (тройка, четверка) Подходит для кабельных буксируемых цепей Стойкость к УФ излучению |