
Кабели для буксируемых цепей и робототехники
Артикул: | 04.09.2005 |
Материал жилы: | Медная |
Класс гибкости жилы: | 5 |
Материал изоляции: | ПВХ (PVC) |
Материал оболочки: | ПВХ (PVC) |
Напряжение: |
300/500 V 600 V |
Рабочая температура - НИЖНИЙ предел (не выше): | -40 |
Рабочая температура - ВЕРХНИЙ предел (не ниже): | 90 |
Маркировка жил: | Цифровая |
Дополнительные свойства: | Подходит для кабельных буксируемых цепей |
Артикул: | 04.09.2010 |
Материал жилы: | Медная |
Класс гибкости жилы: | 6 |
Материал изоляции: | ПВХ (PVC) |
Материал оболочки: | ПВХ (PVC) |
Напряжение: |
300/500 V 600 V |
Рабочая температура - НИЖНИЙ предел (не выше): | -40 |
Рабочая температура - ВЕРХНИЙ предел (не ниже): | 90 |
Маркировка жил: | Цифровая |
Дополнительные свойства: | Подходит для кабельных буксируемых цепей |
Артикул: | 04.09.2015 |
Материал жилы: | Медная |
Класс гибкости жилы: | 6 |
Материал изоляции: | Пелон 2 (Pelon®2) |
Материал оболочки: | Полиуретан (PUR) |
Напряжение: | 0,6/1 KV |
Рабочая температура - НИЖНИЙ предел (не выше): | -50 |
Рабочая температура - ВЕРХНИЙ предел (не ниже): | 80 |
Маркировка жил: | Цифровая |
Дополнительные свойства: |
Подходит для кабельных буксируемых цепей Стойкость к УФ излучению |
Артикул: | 04.09.2020 |
Материал жилы: | Медная |
Класс гибкости жилы: | 5 |
Материал изоляции: | ПВХ (PVC) |
Общий экран: | Оплётка |
Материал оболочки: | ПВХ (PVC) |
Напряжение: |
300/500 V 600 V |
Рабочая температура - НИЖНИЙ предел (не выше): | -40 |
Рабочая температура - ВЕРХНИЙ предел (не ниже): | 90 |
Маркировка жил: | Цифровая |
Дополнительные свойства: | Подходит для кабельных буксируемых цепей |
Артикул: | 04.09.2025 |
Материал жилы: | Медная |
Класс гибкости жилы: | 6 |
Материал изоляции: | ПВХ (PVC) |
Общий экран: | Оплётка |
Материал оболочки: | ПВХ (PVC) |
Напряжение: |
300/500 V 600 V |
Рабочая температура - НИЖНИЙ предел (не выше): | -40 |
Рабочая температура - ВЕРХНИЙ предел (не ниже): | 90 |
Маркировка жил: | Цифровая |
Дополнительные свойства: | Подходит для кабельных буксируемых цепей |
Артикул: | 04.09.1930 |
Материал жилы: | Медная |
Класс гибкости жилы: | 6 |
Материал изоляции: | Пелон 2 (Pelon®2) |
Общий экран: | Оплётка |
Материал оболочки: | Полиуретан (PUR) |
Напряжение: | 0,6/1 KV |
Рабочая температура - НИЖНИЙ предел (не выше): | -50 |
Рабочая температура - ВЕРХНИЙ предел (не ниже): | 80 |
Маркировка жил: | Цифровая |
Дополнительные свойства: |
Подходит для кабельных буксируемых цепей Стойкость к УФ излучению |
Артикул: | 04.10.2005 |
Материал жилы: | Медная |
Класс гибкости жилы: | 6 |
Материал изоляции: | Пелон 2 (Pelon®2) |
Материал оболочки: | ПВХ (PVC) |
Напряжение: | 300 V |
Рабочая температура - НИЖНИЙ предел (не выше): | -40 |
Рабочая температура - ВЕРХНИЙ предел (не ниже): | 80 |
Маркировка жил: | Цветовая |
Дополнительные свойства: | Подходит для кабельных буксируемых цепей |
Артикул: | 04.10.2010 |
Материал жилы: | Медная |
Класс гибкости жилы: | 6 |
Материал изоляции: | Пелон 2 (Pelon®2) |
Материал оболочки: | Полиуретан (PUR) |
Напряжение: | 300 V |
Рабочая температура - НИЖНИЙ предел (не выше): | -50 |
Рабочая температура - ВЕРХНИЙ предел (не ниже): | 80 |
Маркировка жил: | Цветовая |
Дополнительные свойства: |
Подходит для кабельных буксируемых цепей Стойкость к УФ излучению |
Артикул: | 04.10.2015 |
Материал жилы: | Медная |
Класс гибкости жилы: | 6 |
Материал изоляции: | Пелон 2 (Pelon®2) |
Общий экран: | Оплётка |
Материал оболочки: | ПВХ (PVC) |
Напряжение: | 300 V |
Рабочая температура - НИЖНИЙ предел (не выше): | -40 |
Рабочая температура - ВЕРХНИЙ предел (не ниже): | 80 |
Маркировка жил: | Цветовая |
Дополнительные свойства: | Подходит для кабельных буксируемых цепей |
Артикул: | 04.10.2020 |
Материал жилы: | Медная |
Класс гибкости жилы: | 6 |
Материал изоляции: | Пелон 2 (Pelon®2) |
Общий экран: | Оплётка |
Материал оболочки: | Полиуретан (PUR) |
Напряжение: | 300 V |
Рабочая температура - НИЖНИЙ предел (не выше): | -50 |
Рабочая температура - ВЕРХНИЙ предел (не ниже): | 80 |
Маркировка жил: | Цветовая |
Дополнительные свойства: |
Подходит для кабельных буксируемых цепей Стойкость к УФ излучению |
Артикул: | 04.10.2025 |
Материал жилы: | Медная |
Класс гибкости жилы: | 6 |
Материал изоляции: | Пелон 2 (Pelon®2) |
Общий экран: | Оплётка |
Материал оболочки: | ПВХ (PVC) |
Напряжение: | 300 V |
Рабочая температура - НИЖНИЙ предел (не выше): | -40 |
Рабочая температура - ВЕРХНИЙ предел (не ниже): | 80 |
Маркировка жил: | Цветовая |
Дополнительные свойства: |
Витая пара (тройка, четверка) Подходит для кабельных буксируемых цепей |
Артикул: | 04.10.1930 |
Материал жилы: | Медная |
Класс гибкости жилы: | 6 |
Материал изоляции: | Пелон 2 (Pelon®2) |
Общий экран: | Оплётка |
Материал оболочки: | Полиуретан (PUR) |
Напряжение: | 300 V |
Рабочая температура - НИЖНИЙ предел (не выше): | -50 |
Рабочая температура - ВЕРХНИЙ предел (не ниже): | 80 |
Маркировка жил: | Цветовая |
Дополнительные свойства: |
Витая пара (тройка, четверка) Подходит для кабельных буксируемых цепей Стойкость к УФ излучению |
Артикул: | 04.11.2005 |
Материал жилы: | Медная |
Класс гибкости жилы: | 6 |
Материал изоляции: | ПВХ (PVC) |
Материал оболочки: | ПВХ (PVC) |
Напряжение: | 600 V |
Рабочая температура - НИЖНИЙ предел (не выше): | -40 |
Рабочая температура - ВЕРХНИЙ предел (не ниже): | 80 |
Маркировка жил: | Цифровая |
Дополнительные свойства: |
Подходит для кабельных буксируемых цепей Стойкость к УФ излучению |
Артикул: | 04.11.2010 |
Материал жилы: | Медная |
Класс гибкости жилы: | 6 |
Материал изоляции: | Пелон (Pelon®) |
Материал оболочки: | Полиуретан (PUR) |
Напряжение: | 0,6/1 KV |
Рабочая температура - НИЖНИЙ предел (не выше): | -40 |
Рабочая температура - ВЕРХНИЙ предел (не ниже): | 80 |
Маркировка жил: | Цифровая |
Дополнительные свойства: |
Подходит для кабельных буксируемых цепей Стойкость к УФ излучению |
Артикул: | 04.11.2015 |
Материал жилы: | Медная |
Класс гибкости жилы: | 6 |
Материал изоляции: | Пелон (Pelon®) |
Материал оболочки: | Термопласт (TPE) |
Напряжение: | 300/500 V |
Рабочая температура - НИЖНИЙ предел (не выше): | -40 |
Рабочая температура - ВЕРХНИЙ предел (не ниже): | 100 |
Маркировка жил: | Цифровая |
Дополнительные свойства: |
Подходит для кабельных буксируемых цепей Стойкость к УФ излучению |
Артикул: | 04.11.2020 |
Материал жилы: | Медная |
Класс гибкости жилы: | 6 |
Материал изоляции: | ПВХ (PVC) |
Общий экран: | Оплётка |
Материал оболочки: | ПВХ (PVC) |
Напряжение: | 600 V |
Рабочая температура - НИЖНИЙ предел (не выше): | -40 |
Рабочая температура - ВЕРХНИЙ предел (не ниже): | 80 |
Маркировка жил: | Цифровая |
Дополнительные свойства: |
Подходит для кабельных буксируемых цепей Стойкость к УФ излучению |
Артикул: | 04.11.2025 |
Материал жилы: | Медная |
Класс гибкости жилы: | 6 |
Материал изоляции: | Пелон (Pelon®) |
Общий экран: | Оплётка |
Материал оболочки: | Полиуретан (PUR) |
Напряжение: | 0,6/1 KV |
Рабочая температура - НИЖНИЙ предел (не выше): | -40 |
Рабочая температура - ВЕРХНИЙ предел (не ниже): | 80 |
Маркировка жил: | Цифровая |
Дополнительные свойства: |
Подходит для кабельных буксируемых цепей Стойкость к УФ излучению |
Артикул: | 04.11.1930 |
Материал жилы: | Медная |
Класс гибкости жилы: | 6 |
Материал изоляции: | Пелон (Pelon®) |
Общий экран: | Оплётка |
Материал оболочки: | Термопласт (TPE) |
Напряжение: | 300/500 V |
Рабочая температура - НИЖНИЙ предел (не выше): | -40 |
Рабочая температура - ВЕРХНИЙ предел (не ниже): | 100 |
Маркировка жил: | Цифровая |
Дополнительные свойства: |
Стойкость к УФ излучению Подходит для кабельных буксируемых цепей |
Артикул: | 04.15.05 |
Материал жилы: | Медная |
Класс гибкости жилы: | 6 |
Материал изоляции: | Пелон (Pelon®) |
Общий экран: | Оплётка |
Материал оболочки: | ПВХ (PVC) |
Напряжение: | 300 V |
Рабочая температура - НИЖНИЙ предел (не выше): | -20 |
Рабочая температура - ВЕРХНИЙ предел (не ниже): | 80 |
Маркировка жил: | Цветовая |
Дополнительные свойства: |
Витая пара (тройка, четверка) Подходит для кабельных буксируемых цепей Стойкость к УФ излучению |
Артикул: | 04.15.10 |
Материал жилы: | Медная |
Класс гибкости жилы: | 6 |
Материал изоляции: | Пелон (Pelon®) |
Общий экран: | Оплётка |
Материал оболочки: | Полиуретан (PUR) |
Напряжение: | 300 V |
Рабочая температура - НИЖНИЙ предел (не выше): | -40 |
Рабочая температура - ВЕРХНИЙ предел (не ниже): | 80 |
Маркировка жил: | Цветовая |
Дополнительные свойства: |
Витая пара (тройка, четверка) Подходит для кабельных буксируемых цепей Стойкость к УФ излучению |
Компания АО «Телеком-Запад» реализует оптовые поставки кабеля для робототехники и буксируемых цепей. Изготовлены кабели из меди, но характеристики у каждого индивидуальные.
Оформить заказ на кабели для робототехники и буксируемых цепей возможно на сайте компании. Товары отличного качества, они полностью безопасны. Кабели обладают хорошей прочностью и долговечностью. Специалисты ответят на все интересующие вопросы. Помогут определиться с выбором заказа.