Меню
С 8:00 до 17:00
г. Москва, ул.Люблинская, д.141, ком. 4
Заказать звонок
Личный кабинет
Аналог LAPP Group | Аналог HELUKABEL | Наименование |
|
Кол-во |
---|---|---|---|---|
H07RN-F | H07RN-F | H07RN-F 12G1,5, | км | 1,990 |
H07RN-F | H07RN-F | H07RN-F 19G2,5, | км | 0,857 |
H07RN-F | H07RN-F | H07RN-F 1X6 GUMMISCHLAUCHLEITUNG, | км | 0,070 |
H07RN-F | H07RN-F | H07RN-F 2X1, | км | 0,042 |
H07RN-F | H07RN-F | H07RN-F 3G1,5, | км | 5,000 |
H07RN-F | H07RN-F | H07RN-F 3G70 GUMMISCHLAUCHLEITUNG, | км | 0,132 |
H07RN-F | H07RN-F | H07RN-F 4G1,5, | км | 4,940 |
H07RN-F | H07RN-F | H07RN-F 4G10, | км | 1,203 |
H07RN-F | H07RN-F | H07RN-F 4G16, | км | 0,461 |
H07RN-F | H07RN-F | H07RN-F 4G2,5, | км | 1,734 |
H07RN-F | H07RN-F | H07RN-F 4G25, | км | 0,498 |
H07RN-F | H07RN-F | H07RN-F 4G6, | км | 0,766 |
H07RN-F | H07RN-F | H07RN-F 4G70 GUMMISCHLAUCHLEITUNG, | км | 0,028 |
H07RN-F | H07RN-F | H07RN-F 5G1,5, | км | 1,000 |
H07RN-F | H07RN-F | H07RN-F 5G2,5, | км | 10,019 |
H07RN-F | H07RN-F | H07RN-F 7G1,5, | км | 5,038 |
H07RN-F | H07RN-F | H07RN-F PREMIUM 4G2,5 SCHWARZ, HALOGENFREI, 90°C, | км | 0,238 |
H07RN-F | H07RN-F | H07RN-F PREMIUM 5G2,5 SCHWARZ, HALOGENFREI, 90°C, | км | 0,010 |
H07RN-F | H07RN-F | H07RN-F PREMIUM 5G4 SCHWARZ, HALOGENFREI, 90°C, | км | 0,095 |
H07V-K | H07V-K | H07V-K 1X4 BRAUN, | км | 0,080 |
H07V-K | H07V-K | H07V-K 1X4 DUNKELBLAU RAL5010, | км | 0,090 |
H07Z-K | H07Z-K | H07Z-K 1X16 GRÜNGELB, HALOGENFREI, | км | 0,030 |
H07Z-K | H07Z-K | H07Z-K 1X6 GRÜNGELB, HALOGENFREI, | км | 0,030 |
H07ZZ-F | H07ZZ-F | H07ZZ-F 1X35, | км | 0,277 |
OLFLEX CLASSIC 135,110,120 | JZ-500 HMH-C | HSLCH-JZ 5x0,75, | км | 0,100 |
OLFLEX CLASSIC 135,110,121 | JZ-500 HMH-C | HSLCH-JZ 5x1, | км | 0,495 |
OLFLEX CLASSIC 135,110,122 | JZ-500 HMH-C | HSLCH-JZ 5x1,5, | км | 0,100 |
OLFLEX CLASSIC 135,110,123 | JZ-500 HMH-C | HSLCH-JZ 7x0,75, | км | 0,630 |
OLFLEX CLASSIC 135,110,124 | JZ-500 HMH-C | HSLCH-OZ 2X0,75, | км | 0,100 |
OLFLEX CLASSIC 135,110,125 | JZ-500 HMH-C | HSLCH-OZ 7x1,5, | км | 0,300 |
OLFLEX CLASSIC 110,130,120 H | JZ-500 HMH | HSLH-JZ 3G1.0 mm², | км | 7,130 |
OLFLEX CLASSIC 110,130,120 H | JZ-500 HMH | HSLH-JZ 3x0,75, | км | 0,655 |
OLFLEX CLASSIC 110,130,120 H | JZ-500 HMH | HSLH-JZ 4x1,5, | км | 2,215 |
OLFLEX CLASSIC 110,130,120 H | JZ-500 HMH | HSLH-JZ 7x1, | км | 0,200 |
OLFLEX CLASSIC 110,130,120 H | JZ-500 HMH | HSLH-OZ 2X0,75, | км | 0,550 |
OLFLEX CLASSIC 135,110,120 | JZ-500 HMH-C | LIHCH 4x0.22 mm², | км | 3,105 |
OLFLEX CLASSIC 135,110,121 | JZ-500 HMH-C | LIHCH 8x0.22 mm², | км | 2,950 |
ELITRONIC-CY LIYCY | UNITRONIC LIYCY | LIYCY 2x0.75 mm², | км | 0,800 |
ELITRONIC-CY LIYCY | UNITRONIC LIYCY | LIYCY 2x0.50 mm², | км | 2,400 |
ELITRONIC-CY LIYCY | UNITRONIC LIYCY | LIYCY 3X0,75, | км | 0,220 |
ELITRONIC-CY LIYCY | UNITRONIC LIYCY | LIYCY 4X0,5, | км | 0,300 |
ELITRONIC-CY LIYCY | UNITRONIC LIYCY | LIYCY 4x0.75 mm², | км | 0,803 |
ELITRONIC-CY LIYCY | UNITRONIC LIYCY | LIYCY 7x0.50 mm², | км | 0,141 |
ELITRONIC-CY LIYCY | UNITRONIC LIYCY | LIYCY 7x0.75 mm², | км | 0,875 |
ELITRONIC-CY LIYCY | UNITRONIC LIYCY | LIYCY 8x0.75 mm², | км | 0,970 |
ELITRONIC-CY LIYCY | UNITRONIC LIYCY | LIYCY-JZ 3x0.50 mm², | км | 0,975 |
ELITRONIC-CY LIYCY | UNITRONIC LIYCY | LIYCY-OZ 2x0.75 mm², | км | 0,573 |
ELITRONIC-CY LIYCY | UNITRONIC LIYCY | LIYCY-TP 12X2X0,75, | км | 2,434 |
ELITRONIC-CY LIYCY | UNITRONIC LIYCY | LIYCY-TP 2X2X0,25, | км | 0,100 |
ELITRONIC-CY LIYCY | UNITRONIC LIYCY | LIYCY-TP 2X2X0,75, | км | 0,104 |
ELITRONIC-CY LIYCY | UNITRONIC LIYCY | LIYCY-TP 3X2X0,75, | км | 1,000 |
ELITRONIC-CY LIYCY | UNITRONIC LIYCY | LIYCY-TP 4X2X0,5, | км | 1,820 |
ELITRONIC-CY LIYCY | UNITRONIC LIYCY | LIYCY-TP 4X2X0,75, | км | 2,000 |
ELITRONIC-CY LIYCY | UNITRONIC LIYCY | LIYCY-TP 4x2x1.0 mm², | км | 1,044 |
ELITRONIC LIYY | UNITRONIC LIYY | LIYY 3x0.25 mm², | км | 2,600 |
ELITRONIC LIYY | UNITRONIC LIYY | LIYY 4x0.50 mm² KABLO, | км | 0,930 |
OPVC-JZ | OLFLEX CLASSIC 110 | ÖPVC-JZ 0,6/1 KV SCHWARZ 4G0,75, | км | 0,078 |
OPVC-JZ | OLFLEX CLASSIC 111 | ÖPVC-JZ 0,6/1 KV SCHWARZ 4G1,5, | км | 0,063 |
OPVC-JZ | OLFLEX CLASSIC 112 | ÖPVC-JZ 0,6/1 KV SCHWARZ 7G0,75, | км | 0,049 |
OPVC-JZ | OLFLEX CLASSIC 113 | ÖPVC-JZ 0,6/1 KV SCHWARZ 7G1,5, | км | 0,033 |
OPVC-JZ | OLFLEX CLASSIC 114 | ÖPVC-JZ 10G1,5 300/500 V, GRAU RAL 7001, | км | 0,050 |
OPVC-JZ | OLFLEX CLASSIC 115 | ÖPVC-JZ 14G1,5 300/500 V, GRAU RAL 7001, | км | 0,020 |
OPVC-JZ | OLFLEX CLASSIC 116 | ÖPVC-JZ 21G1,5 300/500 V, GRAU RAL 7001, | км | 0,005 |
OPVC-JZ | OLFLEX CLASSIC 117 | ÖPVC-JZ-CY (LIYCY-JZ) 7G0,5 300/500 V, GRAU RAL 7001, | км | 0,200 |
OPVC-JZ | OLFLEX CLASSIC 118 | ÖPVC-JZ-YCY 12G1,5 300/500 V, TRANSPARENT, | км | 0,040 |
OPVC-JZ | OLFLEX CLASSIC 119 | ÖPVC-JZ-YCY 3G1,5 300/500 V, TRANSPARENT, | км | 0,012 |
TROMMELFLEX PUR-HF | OLFLEX CRANE PUR | UNFLEX PUR-C-HF 0,6/1 kV 7G2,5, | км | 0,067 |
TROMMELFLEX PUR-HF | OLFLEX CRANE PUR | UNFLEX PUR-HF 0,6/1 kV 18G2,5, | км | 0,520 |
TROMMELFLEX PUR-HF | OLFLEX CRANE PUR | UNFLEX PUR-HF 5x10, | км | 0,616 |
TROMMELFLEX PUR-HF | OLFLEX CRANE PUR | UNFLEX PUR-HF 5x16, | км | 0,884 |
TROMMELFLEX PUR-HF | OLFLEX CRANE PUR | UNFLEX PUR-HF 5x2,5, | км | 0,420 |
TROMMELFLEX PUR-HF | OLFLEX CRANE PUR | UNFLEX PUR-HF 5x25, | км | 0,238 |
TROMMELFLEX PUR-HF | OLFLEX CRANE PUR | UNFLEX PUR-HF 5x4, | км | 0,684 |
TROMMELFLEX PUR-HF | OLFLEX CRANE PUR | UNFLEX PUR-HF 5x6, | км | 0,626 |
TROMMELFLEX PUR-HF | OLFLEX CRANE PUR | UNFLEX-PUR-C-HF 0.6/1kV 12G1.5, | км | 0,948 |
TROMMELFLEX PUR-HF | OLFLEX CRANE PUR | UNFLEX-PUR-C-HF 0.6/1kV 4G1.5, | км | 0,807 |
OPVC-JB-YCY | OLFLEX CLASSIC 100 CY | YSLCY-JB 3x2,5, | км | 0,400 |
OPVC-JB-YCY | OLFLEX CLASSIC 100 CY | YSLCY-JB 5x1,5, | км | 0,150 |
OPVC-JZ-YCY | OLFLEX CLASSIC 100 CY | YSLCY-JZ 12x1, | км | 0,070 |
OPVC-JZ-YCY | OLFLEX CLASSIC 100 CY | YSLCY-JZ 18x1,5, | км | 0,050 |
OPVC-JZ-YCY | OLFLEX CLASSIC 100 CY | YSLCY-JZ 25x1,5, | км | 0,060 |
OPVC-JZ-YCY | OLFLEX CLASSIC 100 CY | YSLCY-JZ 4x0,5, | км | 0,489 |
OPVC-JZ-YCY | OLFLEX CLASSIC 100 CY | YSLCY-JZ 4x1, | км | 0,116 |
OPVC-JZ-YCY | OLFLEX CLASSIC 100 CY | YSLCY-JZ 4x4, | км | 0,190 |
OPVC-JZ-YCY | OLFLEX CLASSIC 100 CY | YSLCY-JZ 5x1, | км | 0,010 |
OPVC-JZ-YCY | OLFLEX CLASSIC 100 CY | YSLCY-JZ 5x1,5, | км | 0,290 |
OPVC-JZ-YCY | OLFLEX CLASSIC 100 CY | YSLCY-JZ 7x1, | км | 0,100 |
OPVC-JZ-YCY | OLFLEX CLASSIC 100 CY | YSLCY-JZ 7x1,5, | км | 0,300 |
OPVC-OZ-YCY | OLFLEX CLASSIC 100 CY | YSLCY-OZ 4X0,75, | км | 0,200 |
OPVC-JB | OLFLEX CLASSIC 100 | YSLY-JB 4G4 mm² KABLO, | км | 1,320 |
OPVC-JB | OLFLEX CLASSIC 100 | YSLY-JB 4x2,5, | км | 5,105 |
OPVC-JB | OLFLEX CLASSIC 100 | YSLY-JB 4х10, | км | 0,993 |
OPVC-JB | OLFLEX CLASSIC 100 | YSLY-JB 5x10, | км | 0,172 |
OPVC-JZ | JZ-500 | YSLY-JZ 10G1.5 mm² KABLO, | км | 0,938 |
OPVC-JZ | JZ-500 | YSLY-JZ 12G1.0 mm² KABLO, | км | 1,567 |
OPVC-JZ | JZ-500 | YSLY-JZ 14x1, | км | 0,513 |
OPVC-JZ | JZ-500 | YSLY-JZ 14x1,5, | км | 0,984 |
OPVC-JZ | JZ-500 | YSLY-JZ 16G0.75 mm², | км | 0,130 |
OPVC-JZ | JZ-500 | YSLY-JZ 18G0.50 mm² KABLO, | км | 0,500 |
OPVC-JZ | JZ-500 | YSLY-JZ 18G1.5 mm² KABLO, | км | 0,665 |
OPVC-JZ | JZ-500 | YSLY-JZ 19G1.0 mm², | км | 0,290 |
OPVC-JZ | JZ-500 | YSLY-JZ 20G1.0 mm² KABLO, | км | 0,086 |
OPVC-JZ | JZ-500 | YSLY-JZ 21G0.75 mm², | км | 0,200 |
OPVC-JZ | JZ-500 | YSLY-JZ 34G1.0 mm² KABLO, | км | 0,238 |
OPVC-JZ | JZ-500 | YSLY-JZ 37x1, | км | 0,500 |
OPVC-JZ | JZ-500 | YSLY-JZ 3G0.50 mm² KABLO, | км | 0,644 |
OPVC-JZ | JZ-500 | YSLY-JZ 3G0.75 mm² KABLO, | км | 0,552 |
OPVC-JZ | JZ-500 | YSLY-JZ 3G1.0 mm² KABLO, | км | 4,535 |
OPVC-JZ | JZ-500 | YSLY-JZ 3x1,5, | км | 9,700 |
OPVC-JZ | JZ-500 | YSLY-JZ 3х2,5, | км | 0,603 |
OPVC-JZ | JZ-500 | YSLY-JZ 4G4 mm² KABLO, | км | 1,472 |
OPVC-JZ | JZ-500 | YSLY-JZ 4x0,75, | км | 0,400 |
OPVC-JZ | JZ-500 | YSLY-JZ 4x1, | км | 5,800 |
OPVC-JZ | JZ-500 | YSLY-JZ 4x1,5, | км | 9,020 |
OPVC-JZ | JZ-500 | YSLY-JZ 4x2,5, | км | 6,611 |
OPVC-JZ | JZ-500 | YSLY-JZ 5G0.50 mm² KABLO, | км | 0,315 |
OPVC-JZ | JZ-500 | YSLY-JZ 5G1.50 mm², | км | 0,328 |
OPVC-JZ | JZ-500 | YSLY-JZ 5x0,75, | км | 0,070 |
OPVC-JZ | JZ-500 | YSLY-JZ 5x1, | км | 4,570 |
OPVC-JZ | JZ-500 | YSLY-JZ 5х2.5, | км | 0,845 |
OPVC-JZ | JZ-500 | YSLY-JZ 7G1.0 mm² KABLO, | км | 0,985 |
OPVC-JZ | JZ-500 | YSLY-JZ 7G2.5 mm² KABLO, | км | 1,515 |
OPVC-JZ | JZ-500 | YSLY-JZ 7x0,75, | км | 3,535 |
OPVC-JZ | JZ-500 | YSLY-JZ 7x1,5, | км | 4,230 |
OPVC-OZ | JZ-500 | YSLY-OZ 2x1.5 mm² KABLO, | км | 1,027 |
OPVC-OZ | JZ-500 | YSLY-OZ 2X2,5, | км | 0,185 |
OPVC-OZ | JZ-500 | YSLY-OZ 4x0.75 mm² KABLO, | км | 0,330 |
АО «Телеком-Запад» - системный интегратор по поставке импортной и отечественной кабельно-проводниковой продукции, а также систем электрообогрева по всей территории России. Оказываем консультационную и инженерную поддержку.