Меню
Пн-Пт: 8:00 до 17:00
г. Москва, ул.Люблинская, д.141, ком. 4
Заказать звонок
Личный кабинет
Данные на 07.11.25
Всегда в наличии Европейский, и Турецкий кабель, изготовленный в соответствии с европейскими стандартами.

Цену на кабель запрашивайте по адресу info@ktz.ru с пометкой "склад"
| Номенклатура | Доступно | ||||||
| 2M000647 | 2YSLCY-JB 4x2.5 mm² 0.6/1 kV | км | 0,995 | ||||
| 2M000652 | 2YSLCYK-JB 4x10 mm² 0.6/1 kV | км | 0,340 | ||||
| 2M000686 | 2YSLCYK-JB 4x35 mm² 0.6/1 kV | м | 500,000 | ||||
| 2M000031 | HSLCH-JZ 5x0,75 | км | 0,100 | ||||
| 2M000032 | HSLCH-JZ 5x1 | км | 0,495 | ||||
| 2M000033 | HSLCH-JZ 5x1,5 | км | 0,100 | ||||
| 2M000372 | HSLCH-JZ 7x0,75 | км | 0,630 | ||||
| 2M000369 | HSLCH-OZ 2X0,75 | км | 0,092 | ||||
| 2M000646 | HSLCH-OZ 7x1,5 | км | 0,300 | ||||
| 2M000001 | HSLH-JZ 3x0,75 | км | 0,655 | ||||
| 2M000002 | HSLH-JZ 4x1,5 | км | 2,215 | ||||
| 2M000034 | HSLH-JZ 7x1 | км | 0,200 | ||||
| 2M000333 | HSLH-OZ 2X0,75 | км | 0,550 | ||||
| 2M000648 | LIHCH 4x0.22 mm² | км | 3,105 | ||||
| 2M000650 | LIHCH 8x0.22 mm² | км | 2,950 | ||||
| 2M000035 | LIYCY 3X0,75 | км | 0,220 | ||||
| 2M000036 | LIYCY 4X0,5 | км | 0,300 | ||||
| 2M000689 | LIYCY-PiMF 6X2X0,75 | м | 1 500,000 | ||||
| 2M000023 | LIYCY-TP 12X2X0,75 | км | 2,434 | ||||
| 2M000037 | LIYCY-TP 2X2X0,25 | км | 0,100 | ||||
| 2M000585 | LIYCY-TP 2X2X0,75 | км | 0,104 | ||||
| 2M000586 | LIYCY-TP 3X2X0,75 | км | 1,000 | ||||
| _2M000011 | LIYCY-TP 4X2X0,5 | км | 1,650 | ||||
| 2M000587 | LIYCY-TP 4X2X0,75 | км | 2,000 | ||||
| 2M000011 | LIYCY-TP 4x2x0.5 | м | 1 000,000 | ||||
| 2M000589 | LIYCY-TP 6X2X0.75 | м | 1 500,000 | ||||
| KBL00007 | PROFIBUS L2 (1x2x0.64mm) | км | 2,725 | ||||
| 2M000606 | YSLCY-JB 3x2,5 | км | 0,400 | ||||
| 2M000607 | YSLCY-JB 5x1,5 | км | 0,150 | ||||
| 2M000040 | YSLCY-JZ 12x1 | км | 0,070 | ||||
| 2M000041 | YSLCY-JZ 18x1,5 | км | 0,050 | ||||
| 2M000042 | YSLCY-JZ 25x1,5 | км | 0,060 | ||||
| 2M000284 | YSLCY-JZ 3x1.5 | м | 2 000,000 | ||||
| 2M000043 | YSLCY-JZ 4x0,5 | км | 0,489 | ||||
| 2M000044 | YSLCY-JZ 4x1 | км | 0,116 | ||||
| 2M000046 | YSLCY-JZ 4x4 | км | 0,030 | ||||
| 2M000047 | YSLCY-JZ 5x1 | км | 0,010 | ||||
| 2M000048 | YSLCY-JZ 5x1,5 | км | 0,290 | ||||
| 2M000049 | YSLCY-JZ 7x1 | км | 0,100 | ||||
| 2M000050 | YSLCY-JZ 7x1,5 | км | 0,300 | ||||
| 2M000268 | YSLCY-OZ 4X0,75 | км | 0,200 | ||||
| 2M000007 | YSLY-JB 4x2,5 | км | 5,105 | ||||
| 2M000021 | YSLY-JB 4х10 | км | 0,643 | ||||
| 2M000051 | YSLY-JB 5x10 | км | 0,172 | ||||
| 2M000168 | YSLY-JZ 10x1.5 | м | 1 000,000 | ||||
| _2M000052 | YSLY-JZ 14x1 | км | 0,513 | ||||
| 2M000170 | YSLY-JZ 14x1,5 | км | 0,984 | ||||
| 2M000052 | YSLY-JZ 14x1.0 | м | 1 000,000 | ||||
| 2M000651 | YSLY-JZ 37x1 | км | 0,494 | ||||
| 2M000003 | YSLY-JZ 3x1,5 | км | 9,700 | ||||
| 2M000020 | YSLY-JZ 3х2,5 | км | 0,603 | ||||
| 2M000113 | YSLY-JZ 4x0,75 | км | 0,400 | ||||
| 2M000004 | YSLY-JZ 4x1 | км | 5,800 | ||||
| 2M000005 | YSLY-JZ 4x1,5 | км | 8,320 | ||||
| 2M000006 | YSLY-JZ 4x2,5 | км | 6,611 | ||||
| 2M000115 | YSLY-JZ 5x0,75 | км | 0,070 | ||||
| 2M000008 | YSLY-JZ 5x1 | км | 4,559 | ||||
| 2M000022 | YSLY-JZ 5х2.5 | км | 0,845 | ||||
| 2M000009 | YSLY-JZ 7x0,75 | км | 3,526 | ||||
| 2M000010 | YSLY-JZ 7x1,5 | км | 4,030 | ||||
| 2M000181 | YSLY-OZ 2X2,5 | км | 0,185 | ||||
| 2M000239 | YSLYCY-JZ 12x1.5 | м | 1 000,000 | ||||
| 2M000018 | YSLYCY-JZ 12х2,5 | км | 0,367 | ||||
| 2M000687 | YSLYCY-JZ 14x1.0 | м | 1 000,000 | ||||
| 2M000688 | YSLYCY-JZ 14x1.5 | м | 1 000,000 | ||||
| 2M000019 | YSLYCY-JZ 18х2.50 | км | 0,992 | ||||
| 2M000224 | YSLYCY-JZ 25x0,75 | м | 1 000,000 | ||||
| 2M000690 | YSLYCY-JZ 42x1.0 | м | 1 000,000 | ||||
| 2M000212 | YSLYCY-JZ 4x0.5 | м | 1 000,000 | ||||
| 2M000220 | YSLYCY-JZ 4x0.75 | м | 1 000,000 | ||||
| 2M000227 | YSLYCY-JZ 4x1 | м | 1 000,000 | ||||
| 2M000015 | YSLYCY-JZ 5x0.75 | м | 1 000,000 | ||||
| 2M000237 | YSLYCY-JZ 5x1.5 | м | 1 000,000 | ||||
| 2M000017 | YSLYCY-JZ 7х2.5 | км | 1,000 | ||||
| WAS000010 | H07RN-F 12G1,5 | км | 1,960 | ||||
| WAS000008 | H07RN-F 19G2,5 | км | 0,857 | ||||
| WAS000034 | H07RN-F 2X1 | км | 0,042 | ||||
| WAS000004 | H07RN-F 3G1,5 | км | 5,000 | ||||
| WAS000002 | H07RN-F 4G1,5 | км | 4,490 | ||||
| WAS000011 | H07RN-F 4G10 | км | 1,203 | ||||
| WAS000006 | H07RN-F 4G16 | км | 0,461 | ||||
| WAS000005 | H07RN-F 4G2,5 | км | 1,634 | ||||
| WAS000003 | H07RN-F 4G25 | км | 0,498 | ||||
| WAS000007 | H07RN-F 4G6 | км | 0,766 | ||||
| WAS000001 | H07RN-F 5G1,5 | км | 1,000 | ||||
| WAS000012 | H07RN-F 5G2,5 | км | 9,869 | ||||
| WAS000009 | H07RN-F 7G1,5 | км | 5,038 | ||||
| WAS000015 | H07ZZ-F 1X35 | км | 0,273 | ||||
| WAS000035 | NGFLGOU-JB 4X25 | км | 0,200 | ||||
| WAS000018 | NSHTOU-JB 5X2.5 | км | 0,458 | ||||
| KSTR00056 | HSLH-JZ 3G1.0 mm² | км | 7,130 | ||||
| KSTR00010 | LIYCY 2x0.75 mm² | км | 0,800 | ||||
| KSTR00003 | LIYCY 2x0.50 mm² | км | 2,300 | ||||
| KSTR00108 | LIYCY 3x0.34 mm² | км | 0,200 | ||||
| KSTR00005 | LIYCY 4x0.75 mm² | км | 0,253 | ||||
| KSTR00110 | LIYCY 7x0.34 mm² | км | 0,360 | ||||
| KSTR00006 | LIYCY 7x0.50 mm² | км | 0,141 | ||||
| KSTR00007 | LIYCY 7x0.75 mm² | км | 0,875 | ||||
| KSTR00008 | LIYCY 8x0.75 mm² | км | 0,950 | ||||
| KSTR00009 | LIYCY-JZ 3x0.50 mm² | км | 0,975 | ||||
| KSTR00004 | LIYCY-OZ 2x0.75 mm² | км | 0,573 | ||||
| KSTR00118 | LIYCY-TP 2x2x0.25mm² | км | 2,426 | ||||
| KSTR00012 | LIYCY-TP 4x2x1.0 mm² | км | 1,044 | ||||
| KSTR00119 | LIYCY-TP 8x2x0.75mm² | км | 1,038 | ||||
| KSTR00109 | LIYY 16x0.25 mm² | км | 0,420 | ||||
| KSTR00013 | LIYY 3x0.25 mm² | км | под заказ | ||||
| KSTR00014 | LIYY 4x0.50 mm² KABLO | км | 0,430 | ||||
| KSTR00022 | YSLY-JB 4G4 mm² KABLO | км | 1,320 | ||||
| KSTR00102 | YSLY-JZ 10G0.5 mm² | км | 0,250 | ||||
| KSTR00024 | YSLY-JZ 10G1.5 mm² KABLO | км | 0,242 | ||||
| KSTR00106 | YSLY-JZ 10G2.5 mm² | км | 0,228 | ||||
| KSTR00025 | YSLY-JZ 12G1.0 mm² KABLO | км | 0,230 | ||||
| KSTR00098 | YSLY-JZ 12G1.5 mm² | км | 0,279 | ||||
| KSTR00080 | YSLY-JZ 16G0.75 mm² | км | 0,130 | ||||
| KSTR00026 | YSLY-JZ 18G0.50 mm² KABLO | км | 0,100 | ||||
| KSTR00104 | YSLY-JZ 18G0.75 mm² | км | 0,541 | ||||
| KSTR00027 | YSLY-JZ 18G1.5 mm² KABLO | км | 0,665 | ||||
| KSTR00082 | YSLY-JZ 19G1.0 mm² | км | 0,275 | ||||
| KSTR00040 | YSLY-JZ 20G1.0 mm² KABLO | км | 0,086 | ||||
| KSTR00081 | YSLY-JZ 21G0.75 mm² | км | 0,200 | ||||
| KSTR00103 | YSLY-JZ 25G0.50 mm² | км | 0,150 | ||||
| KSTR00083 | YSLY-JZ 25G1.5 mm² | км | 0,517 | ||||
| KSTR00100 | YSLY-JZ 25G2.5 mm² | км | 1,074 | ||||
| KSTR00039 | YSLY-JZ 34G1.0 mm² KABLO | км | 0,238 | ||||
| KSTR00028 | YSLY-JZ 3G0.50 mm² KABLO | км | 0,644 | ||||
| KSTR00029 | YSLY-JZ 3G0.75 mm² KABLO | км | 0,552 | ||||
| KSTR00030 | YSLY-JZ 3G1.0 mm² KABLO | км | 3,335 | ||||
| KSTR00105 | YSLY-JZ 42G1.0 mm² | км | 0,273 | ||||
| KSTR00032 | YSLY-JZ 4G4 mm² KABLO | км | 1,472 | ||||
| KSTR00038 | YSLY-JZ 5G0.50 mm² KABLO | км | 0,315 | ||||
| KSTR00077 | YSLY-JZ 5G1.50 mm² | км | под заказ | ||||
| KSTR00023 | YSLY-JZ 7G1.0 mm² KABLO | км | 0,880 | ||||
| KSTR00033 | YSLY-JZ 7G2.5 mm² KABLO | км | 1,515 | ||||
| KSTR00036 | YSLY-OZ 2x1.5 mm² KABLO | км | 1,027 | ||||
| KSTR00037 | YSLY-OZ 4x0.75 mm² KABLO | км | 0,330 | ||||
| KSTR00113 | YSLYCY-JZ 10G0.75 mm² | км | 1,033 | ||||
| KSTR00115 | YSLYCY-JZ 12G0.50 mm² | км | 0,982 | ||||
| KSTR00015 | YSLYCY-JZ 12G0.75 mm² KABLO | км | 1,390 | ||||
| KSTR00114 | YSLYCY-JZ 14G0.75 mm² | км | 0,996 | ||||
| KSTR00111 | YSLYCY-JZ 14G2.5 mm² | км | 1,000 | ||||
| KSTR00016 | YSLYCY-JZ 18G0.50 mm² KABLO | км | 1,180 | ||||
| KSTR00079 | YSLYCY-JZ 18G1 mm² | км | 0,733 | ||||
| KSTR00112 | YSLYCY-JZ 18G1.5 mm² | км | 1,006 | ||||
| KSTR00076 | YSLYCY-JZ 25G1.0 mm² | км | 0,238 | ||||
| KSTR00117 | YSLYCY-JZ 25G1.5mm² | км | 0,510 | ||||
| KSTR00017 | YSLYCY-JZ 34G1.0 mm² KABLO | км | 0,770 | ||||
| KSTR00018 | YSLYCY-JZ 3G0.5 mm² KABLO | км | 1,081 | ||||
| KSTR00021 | YSLYCY-JZ 3G1.0 mm² KABLO | км | под заказ | ||||
| KSTR00051 | YSLYCY-JZ 4G1.5 | км | 2,110 | ||||
| KSTR00019 | YSLYCY-JZ 4G2.5 mm² KABLO | км | 0,501 | ||||
| KSTR00116 | YSLYCY-JZ 5G0.50 mm² | км | 0,957 | ||||
| KSTR00059 | YSLYCY-JZ 5G1.0 mm² | км | 0,997 | ||||
| KSTR00078 | YSLYCY-JZ 5G2.5 mm² | км | 1,064 | ||||
| KSTR00020 | YSLYCY-JZ 7G1.5 mm² KABLO | км | 1,000 | ||||
| KSTR00084 | YSLYCY-JZ 9G1.5 mm² | км | 0,051 | ||||
| 0500163 | ELITRONIC LIYY 2X0,25 DIN47100, GRAU RAL 7001 | км | 0,050 | ||||
| 0500202 | ELITRONIC LIYY 4X0,14 DIN47100, GRAU RAL 7001 | км | 0,100 | ||||
| 0500216 | ELITRONIC LIYY 4X0,25 DIN47100, GRAU RAL 7001 | км | 0,100 | ||||
| 0500240 | ELITRONIC LIYY 6X0,25 DIN47100, GRAU RAL 7001 | км | 0,080 | ||||
| 0500525 | ELITRONIC-CY LIYCY 1X0,75 DIN47100, GRAU RAL 7001 | км | 1 180,000 | ||||
| 3004529 | FESTOONTEC PUR-HF -J 5G4 0,6/1 KV | км | 0,031 | ||||
| 3500024 | H05RN-F 3G0,75 GUMMISCHLAUCHLEITUNG | км | 0,010 | ||||
| 1000104 | H05VV5-F 12G1,5 300/500 V, GRAU RAL 7001 | км | 0,020 | ||||
| 3500187 | H07RN-F 1X6 GUMMISCHLAUCHLEITUNG | км | 0,070 | ||||
| 3500135 | H07RN-F 3G70 GUMMISCHLAUCHLEITUNG | км | 0,132 | ||||
| 3500168 | H07RN-F 4G70 GUMMISCHLAUCHLEITUNG | км | 0,028 | ||||
| 3500831 | H07RN-F PREMIUM 4G2,5 SCHWARZ, HALOGENFREI, 90°C | км | 0,238 | ||||
| 3500832 | H07RN-F PREMIUM 5G2,5 SCHWARZ, HALOGENFREI, 90°C | км | 0,010 | ||||
| 3500840 | H07RN-F PREMIUM 5G4 SCHWARZ, HALOGENFREI, 90°C | км | 0,095 | ||||
| 5000156 | H07V-K 1X4 BRAUN | км | 0,080 | ||||
| 5000157 | H07V-K 1X4 DUNKELBLAU RAL5010 | км | 0,090 | ||||
| 0502340 | H07Z-K 1X16 GRÜNGELB, HALOGENFREI | км | 0,030 | ||||
| 0502341 | H07Z-K 1X6 GRÜNGELB, HALOGENFREI | км | 0,030 | ||||
| 1504667 | KAWEFLEX 6130 SK-PUR UL/CSA 2X0,75 (AWG19) OZ, GRAU RAL 7001 | км | 0,035 | ||||
| 1505033 | KAWEFLEX 6530 SK-TP-C-PUR UL/CSA 2X2X0,75 (AWG19) DIN 47100, GRAU RAL 7001 | км | 0,030 | ||||
| 5000497 | MULTINORM H05V2-K GRAU 1X1 (AWG18) HAR-UL(MTW)-CSA, UL-STYLE 1015 | км | 0,060 | ||||
| 3000043 | NGFLGÖU-JB 4X2,5 300/500 V,POLYCHLOROPR.FLACHLTG. | км | 0,024 | ||||
| 3000036 | NGFLGÖU-JZ 12X1,5 300/500 V,POLYCHLOROPR.FLACHLTG. | км | 0,048 | ||||
| 1003055 | ÖPVC-JZ 0,6/1 KV SCHWARZ 4G0,75 | км | 0,078 | ||||
| 1000560 | ÖPVC-JZ 0,6/1 KV SCHWARZ 4G1,5 | км | 0,063 | ||||
| 1003056 | ÖPVC-JZ 0,6/1 KV SCHWARZ 7G0,75 | км | 0,049 | ||||
| 1000620 | ÖPVC-JZ 0,6/1 KV SCHWARZ 7G1,5 | км | 0,033 | ||||
| 1000453 | ÖPVC-JZ 10G1,5 300/500 V, GRAU RAL 7001 | км | 0,050 | ||||
| 1000468 | ÖPVC-JZ 14G1,5 300/500 V, GRAU RAL 7001 | км | 0,020 | ||||
| 1000499 | ÖPVC-JZ 21G1,5 300/500 V, GRAU RAL 7001 | км | 0,005 | ||||
| 0500746 | ÖPVC-JZ-CY (LIYCY-JZ) 7G0,5 300/500 V, GRAU RAL 7001 | км | 0,200 | ||||
| 1000662 | ÖPVC-JZ-YCY 12G1,5 300/500 V, TRANSPARENT | км | 0,040 | ||||
| 1000684 | ÖPVC-JZ-YCY 3G1,5 300/500 V, TRANSPARENT | км | 0,012 | ||||
| 0501151 | PAARTRONIC-CY LIYCY (TP) 2X2X0,34 DIN47100, GRAU RAL 7032 | км | 0,230 | ||||
| 3004408 | REELTEC KSM-S (N)SHTÖU-J 3X240+3G120/3 0,6/1 KV, TROMMELBARE LEITUNG | км | 0,100 | ||||
| 3004021 | REELTEC PUR-HF -J 4G6 0,6/1 KV, TROMMELBARE LEITUNG | км | 0,010 | ||||
| 2500186 | SIHF-JB 4G6 300/500 V, ROTBRAUN | км | 0,100 | ||||
| 2500189 | SIHF-JB 5G1,5 300/500 V, ROTBRAUN | км | 0,065 | ||||
| 3000422 | TROMMELFLEX PUR-HF -J 5X2,5 0,6/1 KV, TROMMELBARE LEITUNG | км | 0,010 | ||||
| UNT_000039 | UNFLEX PUR-C-HF 0,6/1 kV 7G2,5 | км | 0,067 | ||||
| UNT_000007 | UNFLEX PUR-HF 0,6/1 kV 18G2,5 | км | 0,320 | ||||
| UNT_000003 | UNFLEX PUR-HF 5x10 | км | 0,616 | ||||
| UNT_000002 | UNFLEX PUR-HF 5x16 | км | 0,834 | ||||
| UNT_000004 | UNFLEX PUR-HF 5x2,5 | км | 0,320 | ||||
| UNT_000001 | UNFLEX PUR-HF 5x25 | км | 0,238 | ||||
| UNT_000005 | UNFLEX PUR-HF 5x4 | км | 0,684 | ||||
| UNT_000006 | UNFLEX PUR-HF 5x6 | км | 0,626 | ||||
| UNT_000042 | UNFLEX-PUR-C-HF 0.6/1kV 12G1.5 | км | 0,918 | ||||
| Саморегулирующаяся нагревательная лента 15TZS2-CT | км | 0,072 | |||||
| WUHU000001 | Саморегулирующаяся нагревательная лента 17HTLe2-CT | км | 0,002 | ||||
| WUHU000002 | Саморегулирующаяся нагревательная лента 25HTLe2-CR | км | 0,022 | ||||
| WUHU000004 | Саморегулирующаяся нагревательная лента 25TZLe2-CR | км | 0,040 | ||||
| Саморегулирующаяся нагревательная лента 31TZLe2-CT | км | 4,950 | |||||
| WUHU000005 | Саморегулирующаяся нагревательная лента 40TZR2-CR | км | 0,550 | ||||
| WUHU000003 | Саморегулирующаяся нагревательная лента 60HTS2-CT | км | 0,016 | ||||
| АВПР000001 | ПВСнг(А)-LS 3х1,5 белый | км | 0,484 | ||||
| АЛФК 00001 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х4 ГОСТ | км | 0,100 | ||||
| ЭНРГ 002628 | ВБШв 3х10ок(N,PE)-1 | км | 0,019 | ||||
| ЭНРГ 002742 | ВБШв 5х10ок(N,PE)-1 | км | 0,015 | ||||
| ЭНРГ 002733 | ВБШв 5х2,5ок(N,PE)-1 | км | 0,060 | ||||
| ЭНРГ 002736 | ВБШв 5х4ок(N,PE)-1 | км | 0,031 | ||||
| ЭНРГ 002739 | ВБШв 5х6ок(N,PE)-1 | км | 0,435 | ||||
| ЭНРГнП 000001 | ВБШвнг(А) 2х4ок(N)-1 | км | 0,026 | ||||
| ЭНРГ 000696 | ВБШвнг(А) 4х10ок(N)-0,66 | км | 0,021 | ||||
| ЭНРГнП 000002 | ВБШвнг(А)-LS 2х6ок(N)-0,66 | км | 0,034 | ||||
| ЭНРГ 001205 | ВБШвнг(А)-LS 4х25ок(N,PE)-0,66 | км | 0,073 | ||||
| ЭНРГ 004035 | ВБШвнг(А)-LS 4х95мс(N)-1 | км | 0,300 | ||||
| ЭНРГ 003192 | ВВГнг(А) 4х95мс(N)-1 | км | 0,200 | ||||
| ЭНРГ 003756 | ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE)-1 | км | 0,265 | ||||
| ЭНРГ 001029 | ВВГнг(А)-LS 3х4ок(N,PE)-0,66 | км | 0,153 | ||||
| ЭНРГ 001116 | ВВГнг(А)-LS 5х16ок(N,PE)-0,66 | км | 0,173 | ||||
| ЭНРГ 001405 | КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5 | км | 0,025 | ||||
| ПРЭЛ 00001 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5 ГОСТ | км | 0,500 | ||||
| _РЫБ000017 | КГ 4х2,5 | км | 0,400 | ||||
| _РЫБ00369 | ПВС 5*1,5 | км | 0,280 | ||||
| _СЭК00547 | МКЭШвнг(A) 3х2х0,5лв с заполнением | км | 0,274 | ||||
| _СЭК00543 | МКЭШвнг(A)-FRLS 2х2х1,5лв с заполнением | км | 0,201 | ||||
| СПКБ 005498 | КПКВнг(А)-FRLS FE 180 1х2х1,0 красный | км | 0,308 | ||||
| СПКБ 007965 | КПКВнг(А)-FRLS FE 180 3х2х1,0 красный | км | 0,508 | ||||
| СПКБ 004321 | КПКВнг(А)-FRLS FE 180 4х2х1,0 красный | км | 0,597 | ||||
| СПКБ 008254 | КПКПКПнг(А)-FRHF 1х2х0,5 красный | км | 0,201 | ||||
| СПКБ 002574 | КПКПнг(А)-FRHF FE 180 1х2х0,75 красный | км | 0,019 | ||||
| СПКБ 001204 | КПСЭСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | км | 0,066 | ||||
| СПКБ 001210 | КПСЭСнг(А)-FRLS 2х2х0,75 | км | 0,391 | ||||
| ЭТМ 1445697 | КВБбШвнг(А)-LS 5х1,0 | км | 0,045 | ||||
| ЭНК 00001 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5 ГОСТ | км | 0,400 | ||||
АО «Телеком-Запад» - системный интегратор по поставке импортной и отечественной кабельно-проводниковой продукции, а также систем электрообогрева по всей территории России. Оказываем консультационную и инженерную поддержку.
Скачать