Меню
Пн-Пт: 8:00 до 17:00
г. Москва, ул.Люблинская, д.141, ком. 4
Заказать звонок
Личный кабинет
Полезно знать

КГН гибкий силовой кабель, предназначенный для подключения передвижных механизмов и мобильного оборудования к электрическим сетям. Он рассчитан на эксплуатацию при номинальном переменном напряжении до 660 В (частотой до 400 Гц) и постоянном напряжении до 1000 В. Отличительной особенностью данного кабеля является высокая гибкость и устойчивость к агрессивным условиям окружающей среды. Применяется в промышленности, строительстве и других сферах, где требуется надежное энергоснабжение мобильных установок.
Отличие КГН от КГ заключается в использовании негорючего покрытия, что значительно повышает его безопасность в условиях повышенного риска возгорания.

| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Токопроводящая жила | Медная, многопроволочная, круглая, класс гибкости 5 по ГОСТ 22483-2012 |
| Количество жил | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Сечение жил, мм² | 0.75; 1; 2.5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185 |
| Номинальное переменное напряжение | 660 В, частота до 400 Гц |
| Номинальное постоянное напряжение | 1000 В |
|
Номинальная частота |
400 Гц |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30…+50 |
| Допустимая температура нагрева жил, °С | 75 |
| Минимальный радиус изгиба | 8 наружных диаметров |
| Строительная длина, м | 100-150 (в зависимости от сечения жил) |
| Срок службы | Не менее 4 лет |
| Материал изоляции и оболочки | Изоляция из резины на основе натурального и бутадиенового каучука, оболочка из маслостойкой резины, не распространяющей горение |
| Электрическое сопротивление изоляции | Не менее 50 МОм*км |
| Растягивающее усилие на 1 мм² | Не более 19.8 Н |
| Сечение жил, мм² | Наружный диаметр, мм | Масса кабеля, кг/км |
|---|---|---|
| 1х0,75 | 4,5 | 25 |
| 1х1 | 4,8 | 30 |
| 1х1,5 | 5,4 | 43 |
| 1х2,5 | 5,8-6,6 | 55-78 |
| 1х4 | 6,6-7,6 | 78-108 |
| 1х6 | 7,1-7,9 | 100-143 |
| 1х10 | 7,9 | 143 |
| 1х16 | 9,5 | 215 |
| 1х25 | 11 | 330 |
|
1х35 | 15 | 541 |
| 2х1 | 8,5 | 96,6 |
|
2х1,5 | 9,96 | 133 |
|
2х2,5 | 11,4 | 184 |
|
3х1,5 | 10,68 | 161 |
|
3х4 | 14,12 | 312 |
|
3х6 | 16,24 | 422 |
| 3х16+1х10 | 20,6-23 | 453-714 |
| 3х25+1х16 | 23,9-26,4 | 632-936 |
| 3х35+1х16 | 24,4-26,9 | 734-1045 |
| 3х50+1х25 | 27,5-30 | 933-1285 |
| 3х70+1х35 | 30,6-33,1 | 1194-1588 |
| 3х95+1х50 | 34,5-37 | 1546-1959 |
| 3х120+1х70 | 37,7-40,1 | 1885-2385 |
| 3х150+1х50 | 39,6-42,1 | 2119-2646 |
| 3х150+1х70 | 40,3-42,7 | 2186-2722 |
| 3х185+1х50 | 43-45,4 | 2531-3103 |
| 3х185+1х95 | 44,8-47 | 2730-3325 |
|
4х2,5 | 13,44 | 277,81 |
|
4х4 | 15,57 | 384,71 |
|
4х6 | 18,10 | 528,97 |
|
4х10 | 23,79 | 909,59 |
|
4х16 | 26,82 | 1243,26 |
| 4х25 | 32,66 | 1865,4 |
|
4х50 | 41,82 | 3343,46 |
| 5х1,5 | 13 | 237,43 |
|
5х2,5 | 14,8 | 334,09 |
| 5х4 | 17,36 | 470,58 |
| 5х6 | 20,12 | 644,56 |
|
5х10 | 26,24 | 1098,26 |
| 5х16 | 29,78 | 1516,35 |
|
5х25 | 36,21 | 2269,81 |
При выборе кабеля необходимо учитывать массо-габаритные характеристики, поскольку они влияют на условия монтажа и эксплуатации. Например, больший диаметр и масса кабеля требуют более прочных креплений и могут ограничивать радиус изгиба.
АО «Телеком-Запад» - системный интегратор по поставке импортной и отечественной кабельно-проводниковой продукции, а также систем электрообогрева по всей территории России. Оказываем консультационную и инженерную поддержку.
Каталог
Контакты
Доставка
Как зарегистрироваться в B2B
Вопрос - ответ
О компании
Реквизиты компании
Таблица аналогов
Статьи
Новости компании
Акции
Скачать