Меню
Пн-Пт: 8:00 до 17:00
г. Москва, ул.Люблинская, д.141, ком. 4
Заказать звонок
Личный кабинет
Полезно знать

Контрольный кабель КВВГЭНГ(А)-LS экранированный кабель с медными токопроводящими жилами, используется для передачи управляющих и контрольных сигналов в электротехнических системах различного назначения. Он отличается высокой степенью пожарной безопасности, пониженным уровнем дымообразования при горении и эффективной защитой от электромагнитных помех.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальное напряжение (переменное) |
0,66 кВ (частота до 100 Гц), |
| Номинальное напряжение (постоянное) | 1,0 кВ |
| Испытательное напряжение | 2,5 кВ (50 Гц, 5 минут) |
| Сопротивление изоляции при 20 °C | ≥ 6,0 МОм·км |
| Температурный диапазон эксплуатации | от -50 °C до +50 °C |
| Температура монтажа без подогрева | не ниже -15 °C |
| Максимальная температура жил при КЗ | до +160 °C (не более 4 секунд) |
| Относительная влажность воздуха при +35 °C | до 98% |
| Минимальный радиус изгиба | 6 наружных диаметров кабеля |
| Климатическое исполнение | УХЛ и Т, категории размещения 1–5 (по ГОСТ 15150-69) |
| Класс пожарной безопасности | П1б.8.2.2.2 (по ГОСТ 31565) |
| Материал жил | медь, однопроволочная |
| Изоляция и оболочка | ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности |
| Экран | алюмополимерная лента (алюмофлекс) |
| Строительная длина | не менее 150 м |
| Срок службы | 30 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации | 3 года |
| Нормативные документы | ГОСТ 26411-85, ГОСТ 22483, ГОСТ 31565, ГОСТ 15150 |
| Кол-во и сечение жил (шт × мм²) | Масса кабеля (кг/км) | Наружный диаметр (мм) |
|---|---|---|
| 4×0,75 | 174 | 11,3 |
| 5×0,75 | 194 | 11,9 |
| 7×0,75 | 226 | 12,5 |
| 10×0,75 | 289 | 14,6 |
| 14×0,75 | 346 | 15,4 |
| 19×0,75 | 419 | 16,7 |
| 27×0,75 | 563 | 19,4 |
| 37×0,75 | 700 | 21,2 |
| 4×1,0 | 190 | 11,7 |
| 5×1,0 | 214 | 12,3 |
| 7×1,0 | 252 | 13,0 |
| 10×1,0 | 325 | 15,2 |
| 14×1,0 | 393 | 16,1 |
| 19×1,0 | 480 | 17,4 |
| 27×1,0 | 649 | 20,4 |
| 37×1,0 | 815 | 22,2 |
| 4×1,5 | 218 | 12,2 |
| 5×1,5 | 248 | 12,9 |
| 7×1,5 | 296 | 13,7 |
| 10×1,5 | 386 | 16,1 |
| 14×1,5 | 474 | 17,1 |
| 19×1,5 | 606 | 19,0 |
| 27×1,5 | 798 | 21,8 |
| 37×1,5 | 1128 | 25,7 |
| 4×2,5 | 272 | 13,1 |
| 5×2,5 | 314 | 14,0 |
| 7×2,5 | 384 | 14,8 |
| 10×2,5 | 506 | 17,7 |
| 14×2,5 | 655 | 19,2 |
| 19×2,5 | 821 | 20,9 |
| 27×2,5 | 1186 | 25,7 |
| 37×2,5 | 1518 | 28,3 |
| 4×4,0 | 362 | 14,7 |
| 7×4,0 | 528 | 16,8 |
| 10×4,0 | 726 | 20,7 |
| 4×6,0 | 459 | 15,9 |
| 7×6,0 | 708 | 18,7 |
| 10×6,0 | 949 | 22,7 |

В наличии 1796450 м
01-0043-3
14.30 ₽ /м

В наличии 751825 м
01-0043-2
13.41 ₽ /м

В наличии 466650 м
01-0045-3
15.84 ₽ /м

В наличии 917135 м
01-0052
31.93 ₽ /м

В наличии 1666520 м
01-0043
45.47 ₽ /м

В наличии 452315 м
48.67 ₽ /м

В наличии 371490 м
01-0049
48.29 ₽ /м

В наличии 208925 м
01-0045
50.33 ₽ /м

В наличии 746030 м
01-0143
53.16 ₽ /м

В наличии 537410 м
01-0146
53.80 ₽ /м
АО «Телеком-Запад» - системный интегратор по поставке импортной и отечественной кабельно-проводниковой продукции, а также систем электрообогрева по всей территории России. Оказываем консультационную и инженерную поддержку.
Каталог
Контакты
Доставка
Как зарегистрироваться в B2B
Вопрос - ответ
О компании
Реквизиты компании
Таблица аналогов
Статьи
Новости компании
Акции
Скачать