Меню
С 8:00 до 17:00
г. Москва, ул.Люблинская, д.141, ком. 4
Заказать звонок
Личный кабинет
Полезно знать
Важно:
Медные жилы проводов и кабелей | ||||
---|---|---|---|---|
Сечение жилы, мм² | Напряжение,220В | Напряжение,380В | ||
Ток, А | Мощность, кВТ | Ток, А | Мощность, кВТ | |
1,5 | 19 | 4,1 | 16 | 10,5 |
2,5 | 27 | 5,9 | 25 | 16,5 |
4 | 38 | 8,3 | 30 | 19,8 |
6 | 47 | 10,1 | 40 | 26,4 |
10 | 70 | 15,4 | 50 | 33 |
16 | 85 | 18,7 | 75 | 49,5 |
25 | 115 | 25,3 | 90 | 59,4 |
35 | 135 | 29,9 | 115 | 75,9 |
50 | 175 | 37,5 | 145 | 95,7 |
70 | 215 | 47,3 | 180 | 118,8 |
95 | 260 | 57,2 | 220 | 145,2 |
120 | 300 | 66 | 260 | 171,6 |
Алюминиевые жилы проводов и кабелей | ||||
---|---|---|---|---|
Напряжение, 220 В | Напряжение, 380 В | |||
Сечение кабеля (мм²) | Максимальная мощность (кВт) | Допустимый ток (А) | Максимальная мощность (кВт) |
Допустимый ток (А) |
2,5 | 4,5 | 20 | 7,5 | 13 |
4 | 7 | 32 | 12 | 21 |
6 | 10 | 45 | 18 | 32 |
10 | 16 | 70 | 30 | 52 |
16 | 25 | 110 | 48 | 85 |
25 | 40 | 180 | 75 | 130 |
35 | 55 | 240 | 100 | 175 |
АО «Телеком-Запад» - системный интегратор по поставке импортной и отечественной кабельно-проводниковой продукции, а также систем электрообогрева по всей территории России. Оказываем консультационную и инженерную поддержку.